FREIGHT MILES TO TIME BASIS
(Conductors and Trainmen)
Table showing time after which overtime accrues on passenger runs 150 to 250 miles in length on speed basis of 20 miles per hour
    Overtime Accrues After     Overtime Accrues After
       
Distance   Distance  
           
Miles Hrs. Mins. Miles Hrs. Mins.
           
150 7 30 200 10 00
151 7 33 201 10 03
152 7 36 202 10 06
153 7 39 203 10 09
154 7 42 204 10 12
155 7 45 205 10 15
156 7 48 206 10 18
157 7 51 207 10 21
158 7 54 208 10 24
159 7 57 209 10 27
160 8 00 210 10 30
161 8 03 211 10 33
162 8 06 212 10 36
163 8 09 213 10 39
164 8 12 214 10 42
165 8 15 215 10 45
166 8 18 216 10 48
167 8 21 217 10 51
168 8 24 218 10 54
169 8 27 219 10 57
170 8 30 220 11 00
171 8 33 221 11 03
172 8 36 222 11 06
173 8 39 223 11 09
174 8 42 224 11 12
175 8 45 225 11 15
176 8 48 226 11 18
177 8 51 227 11 21
178 8 54 228 11 24
179 8 57 229 11 27
180 9 00 230 11 30
181 9 03 231 11 33
182 9 06 232 11 36
183 9 09 233 11 39
184 9 12 234 11 42
185 9 15 235 11 45
186 9 18 236 11 48
187 9 21 237 11 51
188 9 24 238 11 54
189 9 27 239 11 57
190 9 30 240 12 00
191 9 33 241 12 03
192 9 36 242 12 06
193 9 39 243 12 09
194 9 42 244 12 12
195 9 45 245 12 15
196 9 48 246 12 18
197 9 51 247 12 21
198 9 54 248 12 24
199 9 57 249 12 27

Last Updated on 10/27/2005
By Cindi Schmoldt